CONTROSOFFITTI ACUSTICI | Svizzera

Sierra OP


12 COD. ARTICOLO


 

Sierra OP

Codice articolo Dimensioni (mm) Dettaglio di bordo Struttura (mm) Alpha w Dnfw*
(dB)
Materiale riciclato (%)
3780D QL 625 x 625 x 17 Board 24/35 0.90 27 15%
3780M QL 600 x 600 x 17 Board 24/35 0.90 27 15%
3781D QL 1250 x 625 x 17 Board 24/35 0.90 27 15%
3781M QL 1200 x 600 x 17 Board 24/35 0.90 27 15%
3782M QL 1500 x 600 x 17 Board 24/35 0.90 27 15%
3783D QL 625 x 625 x 17 Tegular 24 0.90 27 15%
3783M QL 600 x 600 x 17 Tegular 24 0.90 27 15%
3784D QL 625 x 625 x 17 MicroLook 15 0.90 27 15%
3784M QL 600 x 600 x 17 MicroLook 15 0.90 27 15%
3786M QL 1500 x 300 x 17 SL2 0.90 29 15%
3787M QL 1800 x 300 x 17 SL2 0.90 29 15%
3796M QL 1800 x 600 x 17 Board 24/35 0.90 27 15%

Alcuni prodotti sono pubblicati con dei valori in Dncw che sono validi, anche se il Dncw è  stato sostituito   dal Dnfw ed è essenzialmente lo stesso valore. Per ulteriori informazioni sulle prestazioni acustiche dei prodotti Armstrong si prega di contattare il nostro ufficio tecnico commerciale.


Ricerca